






| Arte n. | Dimensioni esterne | Dimensione interna | Capacità | GW |
| QBT80A | 640*450*665mm | 545*340*440mm | 80 litri/84 quarti | 19 kg |
| QBT80B | 640*450*770mm | 545*340*440 mm | 80 litri/84 quarti | 21 kg |
| QBT90A | 640*450*725mm | 545*340*500mm | 90 l/92 quarti | 19,7 kg |
| QBT90B | 640*450*830mm | 545*340*500mm | 90 l/92 quarti | 21,74 kg |
| QBT130A | 640*450*880mm | 545*340*670 millimetri | 130 litri/137qt | 24,95 kg |
| QBT130B | 640*450*985mm | 545*340*670 mm | 130 litri/137qt | 27,05 kg |
| QBT80C | 640*450*1320mm | 545*340*880mm | 160 litri | 38,5 kg |
| CP-A90 | 645*450*635mm | 540*335*490 millimetri | 90 litri/95 quarti | 17,5 kg |
| CP-A90B | 650*450*620mm | 540*335*490mm | 90 litri/95 quarti | 16,5 kg |
| CP-S90A | 640*465*635mm | 540*335*490 millimetri | 90 litri/95 quarti | 17,5 kg |
| CP-S90B | 640*465*735 millimetri | 540*335*490 millimetri | 90 litri/95 quarti | 20 kg |
| CP-S90C | 640*465*1340 mm | 540*335*980mm | 180 litri | 39 kg |
| CP-A130A | 635*460*775 millimetri | 545*330*645 millimetri | 130 litri | 22 kg |
| CP-A130B | 635*460*895mm | 545*330*645 millimetri | 130 litri | 25,4 kg |
| CP-A130C | 635*460*1650 millimetri | 545*330*1290mm | 260 litri | 48 kg |
| CP-A120A | 695*545*605 millimetri | 610*470*420mm | 120 litri | 20,4 kg |
| CP-A120B | 695*545*715 millimetri | 610*470*420mm | 120 litri | 24 kg |
| CP-A120C | 695*545*1285 millimetri | 610*470*840mm | 240 litri | 44 kg |
| CPA90-ZWX | 700*465*635mm | 540*335*490 mm | 90 litri | 25 kg |
| CPA130-ZWX | 680*460*775mm | 540*335*645 millimetri | 130 litri | 30 kg |
