
| アートNo. | 外形寸法 | 内寸 | 底の深さ | 蓋の深さ | 容量 | 北西 |
| QBT656567 | 650×650×670mm | 575×575×595mm | 510mm | 85mm | 196L | 17.6kg |
| QBT757 | 700*500*700mm | 620×425×630mm | 570mm | 60mm | 166L | 16.3kg |
| QBT756540 | 750*650*400mm | 665*565*340mm | 270mm | 70mm | 127L | 15.8kg |
| QBT86185 | 800*600*185mm | 720*520*110mm | 60mm | 50mm | 41L | 10.55kg |
| QBT8633 | 800*600*330mm | 720×525×265mm | 165mm | 100mm | 99L | 13.55kg |
| QBT865 | 800*600*500mm | 725×525×425mm | 360mm | 65mm | 161L | 14.7kg |
| QBT808080 | 800*800*800mm | 720×720×730mm | 640mm | 90mm | 378L | 28.05kg |
| QBT8654 | 800*600*540mm | 725×525×455mm | 365mm | 90mm | 173L | 15.55kg |
| QBT866 | 800*600*600mm | 725×525×530mm | 430mm | 100mm | 201L | 16.45kg |
| QBT867 | 800*600*700mm | 725×525×625mm | 560mm | 65mm | 237L | 17.45kg |
| QBT816330 | 810*630*300mm | 740*550*240mm | 170mm | 70mm | 97L | 15kg |
さまざまな業界に対応するように特別に設計された当社の回転成形プラスチック ケースを使用して機器を保護します。




耐久性に優れ、軽量でカスタマイズ可能なこれらのケースは、産業、防衛などのさまざまな分野に優れた復元力を提供します。
耐久性のあるロトモールド設計: 衝撃や傷からしっかりと保護します。
耐候性: 屋外での使用に最適で、さまざまな気象条件から内容物を保護します。
調節可能なショルダーストラップ: 長時間快適に持ち運べます。
安全な開閉: 輸送中に中身を安全に保ちます。
関連する回転成形ケースをご紹介します。
キャリングケース QBT25521595、回転成形ケース QBT865、回転成形安全ケース QBT1288、フラットスクリーン LCD TV 配送ケース QBT-DAG、
ロトモールドロングガンケース QBT1374421、折りたたみ式フィールドデスク、プレミアムミディアムプラスチックロトモールドケース QBT1866。
