






| หมายเลขศิลปะ | ขนาดภายนอก | ขนาดด้านใน | ความจุ | ก.ว |
| QBT80A | 640*450*665มม | 545*340*440มม | 80ลิตร/84คิวที | 19กก |
| คิวบีที80บี | 640*450*770มม | 545*340*440มม | 80ลิตร/84คิวที | 21กก |
| คิวบีที90เอ | 640*450*725มม | 545*340*500มม | 90L/92QT | 19.7กก |
| คิวบีที90บี | 640*450*830มม | 545*340*500มม | 90L/92QT | 21.74กก |
| QBT130A | 640*450*880มม | 545*340*670มม | 130ลิตร/137คิวท์ | 24.95กก |
| QBT130B | 640*450*985มม | 545*340*670มม | 130ลิตร/137คิวท์ | 27.05กก |
| คิวบีที80ซี | 640*450*1320มม | 545*340*880มม | 160ลิตร | 38.5กก |
| ซีพี-A90 | 645*450*635มม | 540*335*490มม | 90ลิตร /95คิวที | 17.5กก |
| ซีพี-A90B | 650*450*620มม | 540*335*490มม | 90ลิตร /95คิวที | 16.5กก |
| ซีพี-S90A | 640*465*635มม | 540*335*490มม | 90ลิตร /95คิวที | 17.5กก |
| ซีพี-S90B | 640*465*735มม | 540*335*490มม | 90ลิตร /95คิวที | 20กก |
| ซีพี-S90C | 640*465*1340มม | 540*335*980มม | 180ลิตร | 39กก |
| ซีพี-A130A | 635*460*775มม | 545*330*645มม | 130ลิตร | 22กก |
| ซีพี-A130B | 635*460*895มม | 545*330*645มม | 130ลิตร | 25.4กก |
| ซีพี-A130C | 635*460*1650มม | 545*330*1290มม | 260ลิตร | 48กก |
| ซีพี-A120A | 695*545*605มม | 610*470*420มม | 120ลิตร | 20.4กก |
| ซีพี-A120B | 695*545*715มม | 610*470*420มม | 120ลิตร | 24กก |
| ซีพี-A120C | 695*545*1285มม | 610*470*840มม | 240ลิตร | 44กก |
| CPA90-ZWX | 700*465*635มม | 540*335*490มม | 90ล | 25กก |
| CPA130-ZWX | 680*460*775มม | 540*335*645มม | 130ลิตร | 30กก |
